Wat hebben we gehaald:
| Week 2 (10-16 januari) | € 53,14 | ||
| WAT | WAAR | € | Opmerking |
| hamlappen/hutspot | c1000 | € 6,69 | |
| halfvolle melk 2x | aldi | € 1,04 | |
| halve perzikken | aldi | € 0,72 | |
| magere spekreepjes | aldi | € 0,79 | |
| spinazie 450 gram | aldi | € 0,49 | |
| koolvisfilet | aldi | € 1,99 | |
| slagroom houdbaar | aldi | € 0,55 | |
| scharreleieren | aldi | € 1,25 | |
| bananen | aldi | € 1,08 | |
| champignons | aldi | € 0,75 | |
| spruiten | aldi | € 0,65 | |
| vanillesuiker | plus | € 0,18 | |
| maizena | plus | € 0,68 | |
| komkommer | lidl | € 0,44 | |
| sla | lidl | € 0,79 | |
| perssinaasappels 3kg | lidl | € 1,89 | |
| rode bieten | lidl | € 0,69 | |
| halfvolle melk 3x | lidl | € 1,56 | |
| slagroom houdbaar | lidl | € 0,55 | |
| vleesjus 2x3pakjes | lidl | € 0,38 | |
| kersen in pot | lidl | € 1,29 | |
| beschuit volkoren | lidl | € 0,45 | |
| vuilniszakken | lidl | € 0,89 | |
| aardappelen 2x2,5kg | ah | € 2,79 | 1+1 |
| becel keuken 2x | ah | € 1,82 | 1+1 |
| becel keuken 2x | ah | € 1,74 | 1+1 |
| hak groentcons. 14x | ah | € 6,36 | 1+1 |
| rundergehakt 1kg | ah | € 2,49 | 1+1 |
| lunchean sausage | ah | € 0,99 | |
| luncheon meat | ah | € 0,89 | |
| gemberpoeder | ah | € 1,39 | |
| chilipoeder | ah | € 1,39 | |
| laurierblad | ah | € 1,25 | |
| pringles 2x | ah | € 1,29 | 1+1 |
| chips naturel es | ah | € 0,49 | |
| yoghurt mager | aldi | € 0,49 | |
| vanille vla | aldi | € 0,59 | |
| mandarijnen kistje | aldi | € 2,69 | |
| ontbijtspek | aldi | € 0,69 | |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten