We hebben afgelopen week de volgende boodschappen gedaan:
| Week 12 (21-27 maart) | € 41,64 | ||
| Wat | WAAR | € | Opmerking |
| vanille vla | aldi | € 0,55 | |
| veelkoren biscuits | aldi | € 0,99 | |
| fruitbiscuits 6pak | aldi | € 0,99 | |
| scharreleieren | aldi | € 1,25 | |
| handperen conference | aldi | € 1,39 | |
| kipfilet 150 gr | aldi | € 1,19 | |
| krentenbollen | aldi | € 0,89 | |
| combi crackertjes | aldi | € 0,49 | |
| flippo's container | aldi | € 10,80 | |
| rauwkost farmer | plus | € 1,49 | |
| boerentarwe | plus | € 1,49 | |
| halfvolle melk 3x | aldi | € 1,56 | |
| magere yoghurt | aldi | € 0,49 | |
| vanille vla | aldi | € 0,55 | |
| vissticks | aldi | € 1,79 | |
| royal gala appels | aldi | € 1,99 | |
| magere spekreepjes | aldi | € 0,79 | |
| rode bieten 500gr | aldi | € 0,69 | |
| bananen | aldi | € 1,20 | |
| aardappelen 5kg | aldi | € 2,79 | |
| bakkerij 't stoepje | markt | € 5,00 | |
| chips lays | ah | € 1,78 | |
| mixed nuts | ah | € 1,49 | |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten