Manlief krijgt ander werk, meer uitdaging een vast contract en hij zal meer gaan verdienen, dat is natuurlijk helemaal super! En daar is hij zelf natuurlijk ook heel erg blij mee!
Alleen.. hij zal veel mee kilometers moeten maken voor hij op zijn werk zal zijn. Nu hebben wij momenteel best een grote auto, niet voor de status ofzo, maar omdat we daar toentertijd goedkoop aan konden komen. Hij is alleen bepaald niet zuinig, niet in het benzineverbruik en ook niet in de belasting en verzekering. Voordeel van de auto is wel dat hij solide en betrouwbaar is en ook nog erg fijn rijd (het is een automaat).
Nu zijn we aan het rondkijken naar kleinere, zuiniger auto's. Auto's zoals de fiat panda zijn bijvoorbeeld heel erg zuinig en ook nog eens wegenbelastingvrij vanwege de lage co2-uitstoot.. Maar ondanks dat ze bpm-vrij zijn vind ik ze nog heel erg duur in aanschaf. Je kon afgelopen jaar aanschaffen en €5000,- financieren met een zogenaamde 0%-lening, maar hierbij werd je wel bkr-geregistreerd. Misschien gaat dat prima, maar ik voelde daar niks voor.. en nu is dat inmiddels ook te laat.
Onze omgeving verklaard ons trouwens voor gek, dat we een kleinere auto willen (dat zal wel met status te maken hebben), maar we zijn maar met ons drietjes, dat past heus wel in een kleinere auto!
Ik denk dat we nog maar even wachten met kopen, totdat we tegen de "juiste" auto aanlopen en manlief de proefperiode gehad heeft..
Voor de liefhebbers, ik heb een excelbestandje gemaakt waarin ik de verschillende auto's vergelijk (de volkswagen is onze huidige auto):
| Volkswagen passat | Fiat Panda Cool | Suzuki Wagon R | Toyota Yaris | |
| benzine | benzine | diesel | benzine | |
| aantal kilometer | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| verbruik (ltr:km) | 1:10 | 1:17 | 1:20 | 1:16 |
| prijs per km | € 0,15 | € 0,09 | € 0,07 | € 0,10 |
| prijs per liter | € 1,53 | € 1,53 | € 1,31 | € 1,53 |
| totaal prijs per jaar | € 5.171,56 | € 2.622,00 | € 3.018,00 | € 3.226,88 |
| wegenbelasting p/j | € 564,00 | € - | € 912,00 | € 365,00 |
| verzekering p/j | € 376,56 | € 192,00 | € 204,00 | € 180,00 |
| onderhoud | € 100,00 | € - | € 133,50 | € 100,00 |
| totale km prijs | € 0,19 | € 0,10 | € 0,11 | € 0,12 |
| prijs vlgs e-zine | - | € 0,14 | € 0,18 | € 0,16 |
| besparing per jaar | € 2.549,56 | € 2.153,56 | € 1.944,69 | |
| Aanschafprijs | € - | € 10.347,25 | € 3.950,00 | € 5.200,00 |
| Inruil huidige auto | € 1.630,00 | € 900,00 | € 1.250,00 | |
| totaal prijs | € 8.717,25 | € 3.050,00 | € 3.950,00 | |
| terugverdientijd/jr | 3,42 | 1,42 | 2,03 | |
| Pluspunten | geen extra kosten | Geen apk | goedkope aanschaf | waardevast |
| alles nieuw | waardevast | onderhoud kennis | ||
| zuinige auto | airco enzo.. | |||
| goedkoop | ||||
| Minpunten | Groot benzine verbruik | 1e afschrijving | Hoge belasting | benzine verbruik |
| bij apk 4 nieuwe banden | verschil diesel/benzine | |||

