Ik was in deze week jarig en ook oud & nieuw hebben we bij ons thuis gevierd. Groot bedrag van de uitgaven was voor wijn wat ik voor de zekerheid heb bijgehaald, evenals frisdrank (al kost dat ietsje minder). Het blijft altijd moeilijk inschatten wat we hiervoor nodig hebben :) Bier hadden we nog genoeg.
Toch ben ik elke keer gestresst als ik boodschappen moet doen voor dit soort feesten, ben altijd bang dat we tekort hebben.. Al komt het vaker voor dat we teveel hebben :)
Wat hebben we gehaald:
Week 52 (27 december - 2 januari) | € 71,66 | ||
WAT | WAAR | € | Opmerking |
partysticks | plus | € 1,19 | |
pringles 2x | c1000 | € 2,00 | |
bitterballen 2x | c1000 | € 5,50 | |
gekleurde pinda's 2x | c1000 | € 2,84 | |
kaas knabbels | c1000 | € 0,63 | |
mosterd | c1000 | € 0,89 | |
knoflooksaus | c1000 | € 1,76 | |
borrelnootjes | c1000 | € 0,61 | |
filet american | c1000 | € 0,79 | |
min krieltjes | c1000 | € 1,49 | |
slagroomsoesjes | plus | € 0,89 | |
mix of mini's | plus | € 3,99 | |
funmix multipack | plus | € 2,15 | |
hamka's | plus | € 0,99 | |
nibbits | plus | € 0,70 | |
zoute sticks 2x | plus | € 0,64 | |
japanse mix | plus | € 0,39 | |
fruitdrank | plus | € 3,16 | |
huiswijn 8x | plus | € 25,52 | |
kaas jong | plus | € 5,69 | |
knoflooksaus | plus | € 2,46 | |
filet american | plus | € 1,99 | |
stokbrood | plus | € 0,79 | |
chips | plus | € 1,33 | |
bugles | plus | € 0,97 | |
hamka's | plus | € 0,72 | |
tijgernootjes | plus | € 1,58 |
knap gedaan hoor, jij bent echt een toverwonder, je doet het geweldig, liefs marion
BeantwoordenVerwijderen