Hiervoor hebben we het volgende gekocht/gedaan:
Week 50 (13-19 december) | € 61,09 | ||
WAT | WAAR | € | Opmerking |
zuurkool 520 gr | aldi | € 0,39 | |
uien 2kg | aldi | € 0,95 | |
halfvolle melk 3x | lidl | € 1,56 | |
magere yoghurt | lidl | € 0,49 | |
vanillevla | lidl | € 0,59 | |
toetjes 4x | lidl | € 0,68 | |
schouderham | lidl | € 0,73 | |
bakpoeder | lidl | € 0,45 | |
vanillesuiker | lidl | € 0,19 | |
meel | lidl | € 0,35 | |
runderbouillonblokjes | lidl | € 0,42 | |
vleesjus 2x3pakjes | lidl | € 0,38 | |
kersen in pot | lidl | € 1,29 | |
naturel zuurkool | lidl | € 0,39 | |
siroop grenadin | lidl | € 1,09 | |
beschuit volkoren | lidl | € 0,45 | |
chocopinda's | lidl | € 0,79 | |
borrelnoten | lidl | € 0,69 | |
ontbijtkoek | lidl | € 0,49 | |
voorgeb. Broodjes | lidl | € 0,64 | |
voorgeb. Stokbrood | lidl | € 0,64 | |
krentenbollen | lidl | € 0,79 | |
kip schnitzels 4x | lidl | € 2,30 | |
backin | ah | € 0,71 | |
havermout | ah | € 0,38 | |
knabbelsticks es | ah | € 0,24 | |
bloem es | ah | € 0,57 | |
overig | ah | € 2,69 | |
tijgerbrood 1/2 | ah | € 0,53 | |
ah kronkels | ah | € 0,62 | |
varkenssaucijs | plus | € 3,41 | |
mandarijnen 2kg | plus | € 1,99 | |
rauwkost | plus | € 1,19 | |
hutspot | plus | € 0,69 | |
basterdsuiker | plus | € 0,59 | |
lim. Siroop | plus | € 0,74 | |
dagje kerstmarkt 3 pers. + eten | € 30,00 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten